Корпус Deepcool CH560 белый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Форм-фактор | ATX, mATX, EATX, Mini-ITX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Расположение блока питания | внизу |
Максимальная высота процессорного кулера | 170.0 мм |
Максимальная длина видеокарты | 380.0 мм |
Конструкция | |
Окно на боковой стенке | Да |
Отсеки 2.5 дюйма | 3 |
Слоты расширения | 7 |
Разъемы на лицевой панели | 3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C |
Дополнительно | |
Встроенные вентиляторы | 1x120 мм, 3x140 мм |
Цвет корпуса | белый |
Цвет подсветки | многоцветный |
Размеры | 485x230x471 мм |
Вес | 7.7 кг |