Кулер Cooler Master MasterAir G100M (MAM-G1CN-924PC-R1)
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Назначение | для процессора |
Socket | LGA775, LGA1150/1151/1155/S1156, LGA2066, LGA1356/S1366, LGA2011/2011-3 (Square ILM), AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, AM4, FM2/FM2+ |
Количество вентиляторов | 1 |
Размеры вентилятора | 92x92x25 мм |
Скорость вращения | 600 - 2400 об/мин |
Материал радиатора | алюминий+медь |
Максимальный уровень шума | 30.0 дБ |
Дополнительно | |
Воздушный поток | 22.63 CFM |
Регулятор оборотов | отсутствует |
Тип коннектора | 4-pin |
Время безотказной работы | 280000.0 ч |
Вес | 320.0 г |