Кулер Deepcool AG500 BK ARGB
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Максимальная рассеиваемая мощность | 240.0 Вт |
Назначение | для процессора |
Водяное охлаждение | Нет |
Socket | Intel 1700/1200/115х и AMD AM5/AM4 |
Размеры вентилятора | 120 мм |
Скорость вращения | 300-1850 об/мин |
Материал радиатора | алюминий |
Минимальный уровень шума | 24.0 дБ |
Максимальный уровень шума | 29.4 дБ |
Цвет подсветки | многоцветная |
Дополнительно | |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Воздушный поток | 67.88 CFM |
Тип коннектора | 4-pin PWM |
Вес | 861.0 г |