Кулер Deepcool Lucifer V2
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Максимальная рассеиваемая мощность | 130.0 Вт |
Назначение | для процессора |
Socket | LGA775, LGA1150/1151/1155/S1156, LGA1356/S1366, LGA2011/2011-3 (Square ILM), AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, AM4, FM2/FM2+ |
Совместимость | Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium / Pentium G/D/4 / Celeron Dual-Core/D / <br>Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A10/A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 /<br>Athlon X2/FX / Athlon / Sempron |
Количество вентиляторов | 1 |
Размеры вентилятора | 140x140x26 мм |
Скорость вращения | 300 - 1400 об/мин |
Материал радиатора | алюминий+медь |
Минимальный уровень шума | 12.6 дБ |
Максимальный уровень шума | 31.1 дБ |
Дополнительно | |
Тип подшипника | гидродинамический |
Воздушный поток | 81.33 CFM |
Регулятор оборотов | отсутствует |
Тип коннектора | 4-pin |
Вес | 1079.0 г |