Кулер Deepcool THETA 31 PWM
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Максимальная рассеиваемая мощность | 95.0 Вт |
Назначение | для процессора |
Socket | LGA1150/1151/1155/S1156 |
Совместимость | Intel Core i7/i5/i3 |
Количество вентиляторов | 1 |
Размеры вентилятора | 100x100x25 мм |
Скорость вращения | 900 - 2400 об/мин |
Материал радиатора | алюминий+медь |
Минимальный уровень шума | 17.8 дБ |
Максимальный уровень шума | 32.5 дБ |
Дополнительно | |
Тип подшипника | гидродинамический |
Воздушный поток | 42.76 CFM |
Регулятор оборотов | отсутствует |
Тип коннектора | 4-pin |
Вес | 450.0 г |