Apacer AS2280Q4 AP1TBAS2280Q4-1 1TB
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Емкость | 1000.0 Гб |
Интерфейсы | NVMe, PCI Express 3.0 |
Средняя скорость доступа (чтение) | 5000 |
Средняя скорость доступа (запись) | 4400 |
Время наработки на отказ | 1500000.0 ч |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 22x1.35x80 мм |