GOODRAM SSDPR-PX500-256-80 256GB
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Емкость | 256.0 Гб |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Интерфейсы | PCI Express 3.0 |
Скорость чтения | 1850.0 МБ/с |
Скорость записи | 950.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 1500000.0 ч |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 22x3.5x80 мм |
Вес | 30.0 г |