Kingston SUV500M8/480G
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Емкость | 480.0 Гб |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Интерфейсы | SATA |
Скорость чтения | 520.0 МБ/с |
Скорость записи | 500.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 0.0 ч |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 22x3.5x80 мм |
Вес | 8.0 г |