SSD ADATA SLEG-900-512GCS 512 Гб
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Емкость | 512.0 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Интерфейсы | PCI-Express 4.0 |
Скорость чтения | 6200.0 МБ/с |
Скорость записи | 2300.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 1500000.0 ч |
Дополнительно | |
Вес | 30.0 г |