SSD Kingston SEDC1500M/1920G 1920 ГБ
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | U.2 |
Емкость | 1920.0 Гб |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Интерфейсы | NVMe |
Скорость чтения | 3300.0 МБ/с |
Скорость записи | 2699.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 2000000.0 ч |
Дополнительно | |
Вес | 145.0 г |