SSD Kingston SNVS/500G 500 ГБ
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Емкость | 500.0 Гб |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Интерфейсы | PCI Express 3.0 |
Скорость чтения | 2100.0 МБ/с |
Скорость записи | 1700.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 1500000.0 ч |
Дополнительно | |
Вес | 7.0 г |