SSD Netac NV3000 500 ГБ
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 |
Емкость | 500.0 Гб |
Интерфейсы | NVMe |
Средняя скорость доступа (чтение) | 500 |
Средняя скорость доступа (запись) | 500 |
Скорость чтения | 3400.0 МБ/с |
Скорость записи | 2000.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 20000.0 ч |
Уровень шума | 30.0 дБ |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 24 x 80 x 19 мм |
Вес | 0.09 г |