SSD Transcend TS500GSSD225S 500 ГБ
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | 2.5 |
Емкость | 500.0 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Интерфейсы | SATA |
Скорость чтения | 500.0 МБ/с |
Скорость записи | 330.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 2000000.0 ч |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 10х6.9х0.6 см |
Вес | 0.045 г |