Transcend TS512GMTE110S SSD 512 GB
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | SSD |
Форм-фактор | 2.5 |
Емкость | 512.0 Гб |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Интерфейсы | PCI-E, NVMe |
Средняя скорость доступа (чтение) | 1800МБ/с |
Средняя скорость доступа (запись) | 1500 МБ/с |
Скорость чтения | 1800.0 МБ/с |
Скорость записи | 1500.0 МБ/с |
Время наработки на отказ | 1500000.0 ч |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 22x3.58x80 мм |
Вес | 8.0 г |
Дополнительная информация | поддержка стандарта NVMe, TRIM |