Монитор ASUS ROG Strix XG27WQ черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 27.0 дюйм |
Разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | TFT *VA |
Подсветка | WLED |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Да |
Игровой монитор | Да |
Экран | |
Шаги точки | 0.233-0.233 мм |
Яркость | 450.0 кд/м2 |
Контрастность | 3000.0 :1 |
Время отклика | 1.0 мс |
Область обзора | 178°-178° |
Покрытие экрана | антибликовое |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Макс. частота обновления кадров | 165.0 Гц |
Подключение | |
Входы | USB, HDMI, DisplayPort |
Выходы | аудио стерео |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
Версия USB | USB 3.0 |
Мультимедиа | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 24 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Дополнительно | ослабление синего цвета |
Цвет | черный |
Регулировка по высоте | Да |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Габариты (ШxГxВ) | 619.45x423.40x268.62 мм |
Вес | 6.2 кг |