Монитор ASUS ROG Swift OLED PG48UQ (90LM0840-B01970) черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 47.53 дюйм |
Разрешение | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Игровой монитор | Да |
Экран | |
Шаги точки | 0.274 х 0.274 мм |
Яркость | 450.0 кд/м2 |
Технология динамического обновления экрана | NVIDIA G-Sync |
Контрастность | 135000.0 :1 |
Динамическая контрастность | 1500000.0 :1 |
Время отклика | 0.1 мс |
Область обзора | H:178/V:178 |
Покрытие экрана | матовое |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Макс. частота обновления кадров | 138.0 Гц |
Подключение | |
Входы | HDMI, DisplayPort |
Интерфейсы | Аудиовыход 3.5 мм MiniJack х 2, USB Type-B, 4 x USB 3.0 Type-A |
Мультимедиа | |
Мультимедиа | 2 x 10 Вт |
Питание | |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Габариты (ШxГxВ) | 106.7 x 68.5 x 26.5 см - с подставкой |