Монитор BenQ EX3210R серебристый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 32.0 дюйм |
Разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | TFT *VA |
Подсветка | LED |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Да |
Игровой монитор | Да |
Портативный | Нет |
Экран | |
Яркость | 400.0 кд/м2 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Контрастность | 2500.0 :1 |
Время отклика | 1.0 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Покрытие экрана | матовое |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Макс. частота обновления кадров | 165.0 Гц |
Подключение | |
Входы | USB, HDMI, DisplayPort |
Выходы | на наушники |
Версия USB | USB 3.0 |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Мультимедиа | |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Дополнительно | |
Цвет | серебристый |
Регулировка по высоте | Нет |
Поворот на 90 градусов | Нет |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Габариты (ШxГxВ) | 488.3-588.3x703.4x269.7 мм с основанием |
Вес | 9.7 кг |