Монитор GIGABYTE AORUS CV27Q-EK черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 27.0 дюйм |
Разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | TFT *VA |
Подсветка | LED |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Да |
Игровой монитор | Да |
Экран | |
Шаги точки | 0.3114 |
Яркость | 400.0 кд/м2 |
Контрастность | 3000.0 :1 |
Динамическая контрастность | 1.2E7 :1 |
Время отклика | 1.0 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Покрытие экрана | антибликовое |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Макс. частота обновления кадров | 165.0 Гц |
Подключение | |
Входы | HDMI, DisplayPort |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
Версия USB | USB 3.0 |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 75 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Регулировка по высоте | Да |
Настенное крепление | есть |
Габариты (ШxГxВ) | 614x532x260 мм |
Вес | 7.0 кг |