Монитор Lenovo R27q-30 черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 27.0 дюйм |
Разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Игровой монитор | Да |
Портативный | Нет |
Экран | |
Яркость | 350.0 кд/м2 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
Контрастность | 1000.0 :1 |
Динамическая контрастность | 3000000.0 :1 |
Время отклика | 1.0 мс |
Область обзора | 178/178 градусов |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Макс. частота обновления кадров | 180.0 Гц |
Подключение | |
Входы | HDMI, DisplayPort |
Выходы | на наушники |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Мультимедиа | |
Мультимедиа | 2 x 3 Вт |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Регулировка по высоте | Да |
Поворот на 90 градусов | Да |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Габариты (ШxГxВ) | 61.36 х 25.88 х 39.24 см с подставкой |
Вес | 5.8 кг |