Монитор Lenovo Y27qf-30 черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 27.0 дюйм |
Разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Игровой монитор | Да |
Портативный | Нет |
Экран | |
Яркость | 400.0 кд/м2 |
Контрастность | 1000.0 :1 |
Динамическая контрастность | 3000000.0 :1 |
Время отклика | 1.0 мс |
Область обзора | 178/178 градусов |
Покрытие экрана | матовое, антибликовое |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Макс. частота обновления кадров | 240.0 Гц |
Подключение | |
Входы | USB, HDMI, DisplayPort |
Выходы | аудио стерео |
Версия USB | USB 3.2 (Gen 1) |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Мультимедиа | |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 0.3 Вт - 79.4 Вт |
Дополнительно | |
Дополнительно | Частота увеличена до 250 Гц |
Цвет | черный |
Регулировка по высоте | Да |
Поворот на 90 градусов | Да |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Габариты (ШxГxВ) | 61.37х6.1х36.59 см без подставки |
Вес | 6.5 кг |