Монитор XTREON XT2453DE черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 23.8 дюйм |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Подсветка | LED |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Игровой монитор | Да |
Портативный | Нет |
Экран | |
Яркость | 250.0 кд/м2 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Контрастность | 1000.0 :1 |
Динамическая контрастность | 1000000.0 :1 |
Время отклика | 5.0 мс |
Покрытие экрана | матовое |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Макс. частота обновления кадров | 75.0 Гц |
Подключение | |
Входы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Мультимедиа | |
Мультимедиа | есть встроенные мультимедийные динамики |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Регулировка по высоте | Нет |
Настенное крепление | 75x75 мм |