Монитор XTREON XT2753PH черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Основные характеристики | |
---|---|
Диагональ | 27.0 дюйм |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Подсветка | LED |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Игровой монитор | Да |
Портативный | Нет |
Экран | |
Яркость | 300.0 кд/м2 |
Время отклика | 1.0 мс |
Область обзора | 178 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Макс. частота обновления кадров | 165.0 Гц |
Подключение | |
Входы | HDMI, DisplayPort |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Настенное крепление | 75x75 мм |