Кондиционер DEXP AC-CX7ONF белый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Способ установки | настенный |
Тип | настенная сплит система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 7500.0 BTU/ч |
Мощность в режиме охлаждения | 2200.0 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2230.0 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 584.0 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 639.0 Вт |
Режим приточной вентиляции | Да |
Дополнительные режимы | осушение воздуха, самодиагностика неисправностей, автоматический режим, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), ночной режим |
Режим осушения | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Габариты | |
Внутренний блок сплит-системы или мобильный кондиционер (ШxВxГ) | 720x200x270 мм |
Наружный блок сплит-системы или оконный кондиционер (ШxВxГ) | 660x421x250 мм |
Вес внутреннего блока | 7.0 кг |
Вес внешнего блока | 20.0 кг |
Управление | |
Управление с мобильного устройства | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Общее | |
Максимальный уровень шума | 38.0 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Обслуживаемая площадь | 20.0 кв.м |
Монтажный комплект | Нет |
Характеристики | |
Цвет | белый |