Кондиционер Кондиционер Magna CHS-09QC белый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Способ установки | настенный |
Тип | настенный, сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 9.0 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Диапазон поддерживаемых температур | 18~43/-7~24 |
Максимальный воздушный поток | 38.0 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 9000.0 BTU/ч |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 2630.0 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2690.0 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 817.0 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 743.0 Вт |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Режим осушения | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Габариты | |
Внутренний блок сплит-системы или мобильный кондиционер (ШxВxГ) | 700x198x270 мм |
Наружный блок сплит-системы или оконный кондиционер (ШxВxГ) | 660x421x250 мм |
Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
Вес внешнего блока | 20.0 кг |
Управление | |
Управление с мобильного устройства | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Общее | |
Максимальный уровень шума | 38.0 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Обслуживаемая площадь | 25.0 кв.м |
Монтажный комплект | Да |
Характеристики | |
Цвет | белый |