Кондиционер LG P09SP2 MegaPlus Invertor белый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Способ установки | настенный |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2640.0 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2700.0 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 765.0 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 730.0 Вт |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) |
Класс энергоэффективности | A |
Габариты | |
Внутренний блок сплит-системы или мобильный кондиционер (ШxВxГ) | 754x308x189 мм |
Наружный блок сплит-системы или оконный кондиционер (ШxВxГ) | 717x495x230 мм |
Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
Вес внешнего блока | 25.7 кг |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Общее | |
Максимальный уровень шума | 41.0 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока |
Обслуживаемая площадь | 25.0 кв.м |
Температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения / обогрева | от 18 до 48 ℃/ от -5 до 24 ℃ |
Монтажный комплект | Нет |
Характеристики | |
Цвет | белый |