Epson M2110 белый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | МФУ |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1440x720 |
Печать фотографий | Нет |
Минимальный объем капли | 3.0 пл |
Скорость печати | 32 стр/мин (ч/б А4), 15 изобр./мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 8 сек |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 1200x2400 |
Копир | |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки и финишер | |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 30 лист. (стандартный), 30 лист. (максимальный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 64-90 г/м2 |
Печать на | обычной бумаге, карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 1 |
Пигментные чернила | Да |
Тип картриджа/тонера | C13T03P14A |
Ресурс | 6000 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | Да |
Интерфейс Wi-Fi | Нет |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Передача данных | прямая печать |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 375 x 200 x 318 мм |
Вес | 5.0 кг |