Epson M2140 черный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | МФУ |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 5000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x1200 dpi |
Печать фотографий | Нет |
Минимальный объем капли | 2.8 пл |
Скорость печати | 39 стр/мин (ч/б А4), 20 изобр./мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x1200 dpi |
Скорость копирования | 17 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 64-90 г/м2 |
Печать на | карточках, этикетках, конвертах |
Количество картриджей | 1 |
Пигментные чернила | Да |
Тип картриджа/тонера | C13T01L14A, C13T03P14A (6000 стр.) |
Ресурс | 2000 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность | 17 Вт |
Уровень шума | 56 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 375x302x347 мм |
Вес | 6.2 кг |