МФУ Canon i-SENSYS MF752Cdw
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | МФУ |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 4000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Печать без полей | Нет |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 |
Печать фотографий | Да |
Количество цветов | 4 |
Скорость печати | 33 |
Время разогрева | 14.0 с |
Время выхода первого отпечатка | 7.1 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | А4 |
Глубина цвета и оттенки серого | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе), 256 уровней |
Разрешение сканера | 600х600 |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50.0 листов |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | Да |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 |
Скорость копирования | 33 |
Изменение масштаба | 25–400% с шагом 1% |
Время выхода первой копии | 9.4 с |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки и финишер | |
Подача бумаги | 300 |
Вывод бумаги | 150 |
Емкость лотка ручной подачи | 50.0 листов |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60–176 г/м² |
Печать на | обычной бумаге, плотной бумаге, переработанной бумаге, тонкой бумаге, карточках, пленках, конвертах |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | 069 |
Ресурс | Черный картридж 069 (2100 страниц*)** Черный картридж 069H (7600 страниц*)** Голубой картридж 069 (1900 страниц*)** Голубой картридж 069H (5500 страниц*)** Пурпурный картридж 069 (1900 страниц*)** Пурпурный картридж 069H (5500 страниц*)** Желтый картридж 069 (1900 страниц*)** Желтый картридж 069H (5500 страниц*)** |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 1000.0 Мб |
Частота процессора | 1200.0 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | Да |
Интерфейс Wi-Fi | Да |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB, 802.11 b/g/n |
Передача данных | поддержка AirPrint, прямая печать, веб-интерфейс |
Шрифты и языки управления | PCL 5c, PCL 6 |
Установленные шрифты | 45 шрифтов PCL |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android, OS X |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность | 700 |
Уровень шума | 65 |
Габариты (ШхВхГ) | 425 x 461 x 430 мм |
Вес | 23.3 кг |