МФУ Pantum M6500
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | МФУ |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Печать фотографий | Нет |
Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 7.50 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Время выхода первой копии | 10.0 с |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки и финишер | |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на | обычной бумаге, плотной бумаге, карточках, пленках, фотобумаге, конвертах |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | Pantum P-230R, Pantum P-230В |
Ресурс | 1600 страниц |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 128.0 Мб |
Частота процессора | 600.0 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность | 30-54 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 417x244x305 мм |
Вес | 7.5 кг |
Особенности | поддержка языков управления GDI |