МФУ Pantum M7100DN
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | МФУ |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 60000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 |
Печать фотографий | Нет |
Скорость печати | 33 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка | 8.2 сек |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Разрешение сканера | 1200x1200dpi |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (letter) |
Время выхода первой копии | 10.0 с |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | от 60 до 105 г/кв. м, в многоцелевом лотке от 60 до 200 г/кв. м |
Печать на | обычной бумаге, плотной бумаге, тонкой бумаге, почтовых открытках |
Тип картриджа/тонера | TL-420X перезаправляемый, барабан DL-420HE |
Ресурс | 6000, 12000 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 256.0 Мб |
Частота процессора | 520.0 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Уровень шума | 52 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 415x365x350 мм |
Вес | 11.29 кг |